HARGA HONDA Pajak PPNBM 0% DI YOGYAKARTA
Informasi harga honda pajak ppnbm 0%, tipe yang mendapatkan insentive pajak ppnBM 0% antara lain New Brio RS, Mobilio, BRV dan HRV 1.5 wilayah jogja
HARGA KHUSUS ppnBM 50% Berlaku Bulan Jun, Jul, Agu 2021
Tipe | Harga OTR | HARGA ppnBM 0% | HARGA ppnBM 50% | |
---|---|---|---|---|
NEW BRIO | Satya S MT | Rp 151.700.000 | – | Rp. 152.100.000 |
Satya E MT | Rp 160.700.000 | – | Rp. 161.100.000 | |
Satya E CVT | Rp 176.200.000 | – | Rp. 176.600.000 | |
RS MT | Rp. 185.400.000 | |||
RS CVT | Rp. 200.800.000 | |||
RS URBANITE MT | – | Rp. 192.400.000 | ||
RS URBANITE CVT | – | Rp. 207.300.000 |
MOBILIO | S MT | Rp. 203.800.000 | ||
E MT | Rp. 224.100.000 | |||
E CVT | Rp. 234.700.000 | |||
RS MT | Rp. 247.400.000 | |||
RS CVT | Rp. 258.000.000 | |||
RS two tone MT | Rp. 248.900.000 | |||
RS two tone CVT | Rp. 258.500.000 |
NEW BR-V | S MT | Rp. 247.800.000 | ||
E MT | Rp. 263.300.000 | |||
E CVT | Rp. 272.900.000 | |||
PREST CVT | Rp. 289.300.000 |
City Hatcback | RS – MT | – | Rp. 300.000.000 | |
RS – CVT | – | Rp. 310.000.000 |
HR-V | 1.5 S MT | Rp 297.100.000 | ||
1.5 S CVT | Rp 307.800.000 | |||
1.5 E CVT | Rp 331.000.000 | |||
1.5 SE CVT | Rp 348.600.000 | |||
1.8 PREST CVT | Rp 402.800.000 | |||
1.8 PREST two tone CVT | Rp 404.300.000 |
NEW CR-V | 2.0 CVT | Rp. 461.600.000 | ||
1.5 Turbo CVT | Rp. 507.300.000 | |||
1.5 Turbo PREST CVT | Rp. 559.800.000 |
CIVIC | 1.5 Turbo-Hatchback RS CVT | – | – | Rp. 510.000.000 |
1.5 Turbo | – | – | Rp. 537.750.000 |
New City E CVT | – | – | Rp. 356.750.000 |
1.5 VTEC Turbo CVT | – | – | Rp. 735.250.000 |
ODYSSEY 2.4 PREST CVT | – | – | Rp. 889.000.000 |
Civic Type R – MT | – | – | Rp. 1.183.000.000 |
- Harga honda pajak ppnbm 0% di atas berlaku di bulan Maret s/d Mei 2021
- Harga honda pajak ppnbm 50% di atas berlaku di bulan jun s/d agustus 2021 (untuk unit ready stock)
- Harga tersebut tidak mengikat, dan dapat berubah sewaktu – waktu
- Jika unit inden dan mendapatkan alokasi setelah bulan Agustus 2021 harga menyesuaikan
- Harga khusus wilayah yogyakarta (plat AB) jika di luar wilayah harga menyesuaikan
- Harga tersebut untuk BBN kepemilikan mobil pertama
Persyaratan Mobil Yang Mendapatkan Relaksasi PPnBM
- Hanya untuk mobil CKD
- CC kendaraan <1500cc
- Komponen yang digunakan lokal 70%
- LCGC tidak dapat karena PPnBM sudah 0%
Penerapan harga pajak 0% ada 3 tahap
- Maret – Mei 0%
- Juni – Agustus 50%
- September – November 25%
BURUAN APA LAGI YG DITUNGGU ! SAATNYA PUNYA HONDA !
#STOCK TERBATAS…!!!!!
Kenapa harus inden awal bulan maret…?
- Angka pemesanan akan naik drastis
- Keterbatasan stock akan menyebabkan indent 1-2 bulan all tipe honda khususnya yg mendapatkan Pajak bbnBM 0%
- Karena tahap relaksasi ppnBM 0% hanya berlaku sampai bulan mei 2021 saja
- Manfaatkan awal bulan ini untuk (inden terlebih dahulu) supaya mendapatkan alokasi di bulan April atau Mei
Benefit : Promo DP Ringan, Promo Bunga Murah, Promo Bunga 0% tenor 6bulan / 1tahun, Promo Minmax DP Minimal-tenor maxsimal sd 8th
Honda Brio, Honda Mobilio, Honda BRV, Honda Jazz, Honda HRV, Honda CRV, Honda City, Honda Civiv Hatcback RS, Honda Civic Turbo, Honda New Accord, Honda Odyssey dan Honda Civic Type R
Untuk pembelian kredit kami bekerja sama dengan beberapa pembiayaan kredit kendaraan bermotor khususnya wilayah yogyakarta, antara lain
- BCA Finace
- CIMB Niaga
- May Bank
- BRI Finance
- MTF (Mandiri Tunas Finance)
- MUF (Mandiri Utama Finance)
- Clipan Finance
- Mega Finance
- Mitsuhi Finance
- ADIRA
- MPM Finance
- OTO Finance
- Balimor
Konsultasikan segera Kredit Honda Mobil Jogja di dealer HONDA TUGU dengan sales marketing kami atau hubungi langsung marketing executive kami AGUS DK mengenai persyaratannya
0 Komentar
DAFTAR HARGA HONDA TERBARU DI YOGYAKARTA 2021 -, Jumat, 5 Mar 2021
[…] DAFTAR HARGA HONDA Pajak PPNBM 0% […]